產品展示
產品介紹
羥自由基清除能力測試盒
測定意義:
羥自由基作用于體內蛋白質、核酸、脂類等生物分子,造成細胞結構和功能受損,進而導致體內代謝紊亂引起疾病。羥自由基清除能力是樣品抗氧化能力的重要指標之一,在抗氧化類保健品和藥品研究中得到廣泛應用。
測定原理:
H2O2/ Fe2+ 通過Fenton反應產生羥自由基,將鄰二氮菲- Fe2+水溶液中Fe2+氧化為Fe3+ ,導致536nm吸光度下降,樣品對536nm吸光度下降速率的抑制程度,反映了樣品清除羥自由基的能力。
| QS1400 | 過氧化氫(H2O2)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 180 |
| QS1401 | 丙二醛(MDA)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 280 |
| QS1402 | 黃嘌呤氧化酶(XOD)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 240 |
| QS1403 | 葡萄糖氧化酶(GOD)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 520 |
| QS1404 | 多酚氧化酶(PPO)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 420 |
| QS1405 | 蛋白質羰基測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/24樣 | 520 |
| QS1406 | 二胺氧化酶(DAO)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 950 |
| QS1407 | 超氧陰離子測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 480 |
| QS1500 | 超氧化物歧化酶(SOD)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 400 |
| QS1501 | 過氧化氫酶(CAT)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 100 |
| QS1502 | 過氧化物酶(POD)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 300 |
| QS1503 | 銅藍蛋白(Cp)含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 160 |
| QS1504 | 總抗氧化能力(T-AOC)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 160 |
| QS1505 | 羥自由基清除能力測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 320 |
| QS1506 | 植物類黃酮測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 360 |
| QS1507 | 植物總酚(Tp)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 420 |
| QS1508 | 植物原花青素(OPC)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 420 |
| QS1509 | 尿酸(UA)含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 420 |
| QS1514 | 總巰基測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 120 |
| QS1515 | 植物花色苷測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 450 |
| QS1516 | 單寧含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 500 |
| QS1518 | 超氧陰離子清除能力測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 500 |
| QS1520 | 非蛋白質巰基測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 | 120 |
| QS1604 | 苯丙氨酸解氨酶(PAL)測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 | 520 |
| QS1605 | 脯氨酸(PRO)含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 | 580 |
TEL:021 54100800
產品咨詢
上一篇:MS2303胰蛋白酶測試盒
下一篇:MS2304胃蛋白酶測試盒

